いくら新しい車を買っても、乗って2〜3年目になると、知らず知らずに車の内部にもちょっとした支障が出てくるもの。だから、2年に一度(新車だと3年目に)、「車検」という点検をして、故障している部分や、消耗している部品を調べ、安全に運転ができるようにしてくれるのが「車検」という制度です。
車検(正しくは車両検査)は、道路車両法で定められているクルマの定期検査。要は、そのクルマが道路を走っていいかどうか、 国が厳しく検査してくれるっていう制度なんです。
| 車検(税込) | 軽自動車 | 乗用車【3.5.7ナンバー】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (全車種) | 車両重量 1t以下 | 車両重量 1.5t以下 | 車両重量 2t以下 | 車両重量 2.5t以下 |
||
| 車両クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 主な車種 | ワゴンR・ ムーブ | ヴィッツ・ マーチ | レガシー・ ステップW | アルファード・ シーマ | プレジデント | |
| ①(自賠責) | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | |
| ②(重量税) | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | |
| ③(印紙代) | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 法定費用 (①+②+③) |
¥27,680 | ¥43,570 | ¥53,570 | ¥63,570 | ¥73,570 | |
| 車検代行手数料 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
| ★車検諸費用合計 | ¥33,980 | ¥49,870 | ¥59,870 | ¥69,870 | ¥79,870 | |
| 車検法定点検料 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥15,750 | |
| 車検測定検査料 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | |
| ◆車検整備料合計 | ¥14,175 | ¥15,225 | ¥16,275 | ¥17,325 | ¥22,575 | |
| 車検総額(★+◆) | ¥48,155 | ¥65,095 | ¥76,145 | ¥87,195 | ¥102,445 | |
| 各種 割引 |
予約 ¥1,050 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 |
| 持込 ¥1,050 | ||||||
| 持帰 ¥1,050 | ||||||
| 最大割引車検価格 | ¥45,005 | ¥61,945 | ¥72,995 | ¥84,045 | ¥99,295 | |
| ●車検整備後の 安心保証 |
無料!!車検保証点検→車検取得日より6ヶ月後 | |||||
| ※車検時に実施した点検及び整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | ||||||
| 車検(税込) | 小型・普通貨物車【積載量1.5t未満】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4ナンバー) | (1ナンバー) | ||||||
| 車両総重量 2t以下 | 車両総重量 2.5t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 |
||
| 車両クラス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 主な車種 | プロボックス・ ADバン | バネットバン | ハイエースバン | ワイドバン・ トラック | ワイドバン・ トラック | ワイドバン・ トラック |
|
| ①(自賠責) | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥23,920 | ¥23,920 | |
| ②(重量税) | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| ③(印紙代) | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 法定費用 (①+②+③) |
¥20,950 | ¥24,750 | ¥28,350 | ¥33,350 | ¥40,020 | ¥45,020 | |
| 車検代行手数料 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
| ★車検諸費用合計 | ¥27,250 | ¥31,050 | ¥34,650 | ¥39,650 | ¥46,320 | ¥45,020 | |
| 車検法定点検料 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥10,500 | ¥12,600 | |
| 車検測定検査料 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | ¥6,825 | |
| ◆車検整備料合計 | ¥15,225 | ¥15,225 | ¥16,275 | ¥19,425 | ¥17,325 | ¥19,425 | |
| 車検総額(★+◆) | ¥42,475 | ¥46,275 | ¥50,925 | ¥59,075 | ¥63,645 | ¥64,445 | |
| 各種 割引 |
予約 ¥1,050 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 | ¥3,150割引 |
| 持込 ¥1,050 | |||||||
| 持帰 ¥1,050 | |||||||
| 最大割引車検価格 | ¥39,325 | ¥43,125 | ¥47,775 | ¥55,925 | ¥60,495 | ¥61,295 | |
| ●車検整備後の 安心保証 |
無料!!整備保証点検→車検取得日より3ヶ月後 | ||||||
| ※車検時に実施した点検及び整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | |||||||
| お見積ご提案ABCプラン | お客様のニーズにお答えします。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様ご選択 | A | 車検合格必須整備内容 | 車検の総費用を考え、今回は車検に合格する事を目的とし、予算に応じて安全確保の整備を検討したい | ||
| B | 車検合格必須整備内容 | 安全確保の整備 | 次回の定期点検までの安全確保の整備を、予算に応じて優先順位で実施したい | ||
| C | 車検合格必須整備内容 | 安全確保の整備 | お勧め整備 | お勧め整備も予算に応じて実施したい | |
最近は早さが売りの工場も増えてきましたが、当社は仕上がり重視です。
丁寧な仕事には時間と手間がかかりますが、長い目でみればその方が経済的で安全です。
お客様とご相談させていただきより良いカーライフのお手伝いをさせていただきます。
| 定期点検(税込) | 軽自動車 | 乗用車【3.5.7ナンバー】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (全車種) | 車両重量 1t以下 | 車両重量 1.5t以下 | 車両重量 2t以下 | 車両重量 2.5t以下 |
||
| 車両クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 基本 料金 | 法定6ヶ月 | 法律で義務付けられておりません。 | ||||
| 法定12ヶ月 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥15,750 | |
| ●定期点検後の 安心保証 | 無料!!点検保証点検→点検実施日より6ヶ月後 | |||||
| ※点検時に実施した点検及び整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | ||||||
| 定期点検(税込) | 小型・普通貨物車【積載量1.5t未満】DM2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4ナンバー) | (1ナンバー) | ||||||
| 車両総重量 2t以下 | 車両総重量 2.5t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 |
||
| 車両クラス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 基本 料金 | 法定6ヶ月 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥9,450 | ¥7,350 | ¥9,450 |
| 法定12ヶ月 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥10,500 | ¥12,600 | |
| ●定期点検後の 安心保証 | 無料!!点検保証点検→点検実施日より3ヶ月後 | ||||||
| ※点検時に実施した点検及び整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | |||||||
| 臨時点検(税込) | 軽自動車 | 乗用車【3.5.7ナンバー】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (全車種) | 車両重量 1t以下 | 車両重量 1.5t以下 | 車両重量 2t以下 | 車両重量 2.5t以下 |
||
| 車両クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 基本 料金 | ▲シーズンインチェック | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 |
| ■ロングドライブチェック | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥15,750 | |
| ★セーフティチェック | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥13,650 | |
| ●臨時点検後の安心保証 | ※実施した整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | |||||
| 臨時点検(税込) | 小型・普通貨物車【積載量1.5t未満】DM2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4ナンバー) | (1ナンバー) | ||||||
| 車両総重量 2t以下 | 車両総重量 2.5t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 | 車両総重量 3t以下 | 車両総重量 4t以下 |
||
| 車両クラス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 基本 料金 | ▲シーズンインチェック | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥6,300 | ¥7,350 |
| ■ロングドライブチェック | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥10,500 | ¥12,600 | |
| ★セーフティチェック | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥9,450 | ¥8,400 | ¥9,450 | |
| ●臨時点検後の安心保証 | ※実施した整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | ||||||
| その他主な故障修理 | 基本料金 | 不具合確認及び修理完了迄のご説明 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| エアコン不具合点検 | ¥3,150 |
Step1. まずは問診及び走行テストにより現在の不具合状態を確認致します。 ↓ Step2. 確認した不具合機構を点検し、不具合箇所を明確にしていきます。 ↓ Step3. 不具合が発生した原因を追求し必要な修理箇所を明確にします。 ↓ Step4. 必要な修理箇所のお見積り書を発行し、必要修理をご説明致します。 ↓ Step5. お客様のご予算ご都合をご相談させて頂き、修理内容を決定します。 ↓ Step6. 修理の実施をご承諾頂いた上で、プロの整備士が修理致します。 | 各車種の構造、機構、故障箇所により、不具合点検の際、検査の為に基本点検以外に別途作業が必要になる場合がございます。その場合は、別途追加点検作業費用を要する事がございます。 |
| オーバーヒート点検 | ¥3,150 | ||
| エンジン不具合点検 | ¥3,150 | ||
| オートマ不具合点検 | ¥3,150 | ||
| ブレーキ不具合点検 | ¥3,150 | ||
| パワステ不具合点検 | ¥3,150 | ||
| ●故障整備後の 安心保証 |
※実施した整備作業について、[6ヶ月又は走行10,000km]の整備保証書を発行しております。 | ||
| お見積ご提案ABCプラン | お客様のニーズにお答えします。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お客様ご選択 | A | 現状確認の 総合点検 | 自動車使用者責任の法律で義務付けられている点検項目を点検し、今回は車の安全状態を確認する事を一番の目的とし、予算に応じて安全確保の整備を検討したい | ||
| B | 現状確認の 総合点検 | 安全確保の整備 | 次回の車検までの安全確保の整備を、予算に応じて優先順位で実施したい | ||
| C | 現状確認の 総合点検 | 安全確保の整備 | お勧め整備 | お勧め整備も予算に応じて実施したい | |
| 車検 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 法定費用とは、 | 車検を取得する為、国に収める税金、責任保険、申請印紙代です。㈰自動車賠償責任保険(自賠責)、㈪自動車重量税(重量税)、㈫申請印紙代(印紙代) | ||
| 車検代行手数料とは、 | 車検更新に必要な手続の費用です。申請書類作成及び書類代も含まれます。(保安基準適合証、継続検査申請書、重量税納付書、整備記録簿、点検済ステッカー等) | ||
| ★車検諸費用合計とは、 | 上記でご説明致しました、法定費用と車検代行手数料の合計です。基本的には車検でご入庫する際にお預かりする費用です。お預かり書を発行致します。 | ||
| 車検法定点検料とは、 | 法律で定められた点検項目と基準において、現時点での車両の状態の安全確認を行う点検です。(消耗部品の交換時期や、冷却水漏れ・燃料漏れ・オイル漏れ等確認) | ||
| 車検測定検査料とは、 | 法定点検と必要整備を実施した後、整備箇所の確認と検査機器を用いた測定を行い、保安基準に適合している事を総合的に検査し、車検の合否を判定致します。 | ||
| ◆車検整備料合計とは、 | 車検整備に最低限必要な、点検・整備・検査、の合計金額です。点検及び検査の結果、必要追加整備が発生した場合は、別途に整備お見積を作成致します。 | ||
| 車検総額(★+◆)とは、 | ★車検諸費用合計と、◆車検整備料合計です。 | ||
| 各種 割引 |
予約割引とは、 | 事前にお電話等でご入庫日を決めて頂いた場合の割引きです。 | |
| 持込割引とは、 | ご入庫時に、当社にお持込頂いた場合の割引きです。(お帰りはご自宅又は当社最寄り駅まで、お送りサービスも実施しております。尚、お引取は無料です。) | ||
| 持帰割引とは、 | 完成時に、当社からお持ち帰り頂いた場合の割引きです。(当社最寄り駅まで、お迎えサービスも実施しております。尚、ご納車は無料です。) | ||
| 最大割引車検価格 | 各種割引きを全てご利用頂いた場合の車検総額です。 | ||
| ●車検整備後の 安心保証 |
車検取得日より6ヶ月後に、車検保証点検(無料)をDMでお知らせ致します。 | 車検取得日より3ヶ月後に、車検保証点検(無料)をDMでお知らせ致します。 | |
| 整備保証書を発行しておりますので、お気兼ね無くご相談して頂けます。 | |||
| 定期点検 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 法律で定められた点検項目と基準において、現時点での車両の状態の安全確認を行う点検です。(消耗部品の交換時期や、冷却水漏れ、燃料漏れ、オイル漏れ等確認) | |||
| 基本 料金 |
法定6ヶ月 | 自家用貨物車は6ヶ月毎に27項目の点検が法律で義務付けられております。点検済ステッカーの有効期間をご確認して下さい。 | |
| 法定12ヶ月 | 自家用乗用車は12ヶ月毎に35項目の点検が法律で義務付けられております。点検済ステッカーの有効期間をご確認して下さい。 | ||
| ●定期点検後の 安心保証 |
点検日より6ヶ月後に、点検保証点検(無料)をDMでお知らせ致します。 | 点検日より6ヶ月後に、点検保証点検(無料)をDMでお知らせ致します。 | |
| 整備保証書を発行しておりますので、お気兼ね無くご相談して頂けます。 | |||
| 臨時点検 | 詳細 | |
|---|---|---|
| お客様のご使用状況のニーズで選べる臨時点検です。 | ||
| 基本 料金 |
▲シーズンインチェック | 夏季、冬季など、トラブルが起こりやすい季節の変り目にお勧めです。シーズン前に適した、日常点検を含む18項目の安心点検です。 |
| ■ロングドライブチェック | 遠方へのドライブ前や、最近車の調子が良くないと感じる時にお勧めです。総合的診断に適した、日常点検を含む36項目の法定12ヶ月点検レベルの安心点検です。 | |
| ★セーフティチェック | 最近車の点検をしてないので、一度みてもらおうと思う時にお勧めです。重要ポイントだけに絞った、日常点検を含む26項目の法定6ヶ月点検レベルの安心点検です。 | |
| ●臨時点検後の安心保証 | 整備保証書を発行しておりますので、お気兼ね無くご相談して頂けます。 | |